[MLS-8] ชาร์ลอตต์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 19 | 8 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 15 | 5 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 13 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 16 | 10 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16.7% |
[MLS-3] โคลัมบัส ครูว์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | 27 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 15 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 18 | 6 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 7 | 37.5% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16.7% |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 1-0 | เอฟซี ดัลลัส |
ซานดิเอโก เอฟซี | 2-1 | แอลเอ กาแลกซี่ |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 3-2 | โคลัมบัส ครูว์ |
ออร์แลนโด ซิตี้ | 1-0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
โตรอนโต้ เอฟซี | 1-2 | แนชวิลล์ เอฟซี |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 2-2 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
ดีซี ยูไนเต็ด | 0-2 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 3-3 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 3-3 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | ออสติน เอฟซี |
โคโลราโด ราปิดส์ | 1-0![]() |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
รีล ซอลต์ เลค | 2-3 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3-3![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |